
Comparison of Annual Assessment Information
based on OSBC data for FY 2008 and OCC data for 2008
| Total Assets | OSBC Bank Assessment | National Bank Assessment | OSBC Advantage |
|---|---|---|---|
| $10,000,000 | $2,010 | $14,992 | $12,982 |
| $50,000,000 | $10,050 | $30,874 | $20,824 |
| $100,000,000 | $20,100 | $49,562 | $29,462 |
| $200,000,000 | $40,200 | $73,856 | $33,656 |
| $300,000,000 | $59,100 | $94,410 | $35,310 |
| $400,000,000 | $76,800 | $114,966 | $38,166 |
| $500,000,000 | $94,500 | $135,522 | $41,022 |
| $750,000,000 | $128,750 | $186,912 | $58,162 |
| $1,000,000,000 | $163,000 | $238,302 | $75,302 |
The national bank assessment does not reflect the OCC discount for non-lead national banks in a bank holding company. Neither the OSBC nor the OCC bank assessments include trust assessments.